jueves, 29 de enero de 2009
EXPECTACULAR CIERRE DE LA ESCUELA ABIERTAS EN VERANO
YA SE ACERCA, YA SE VIENE LA MARATON DE LA FAMILIA
martes, 27 de enero de 2009
CIERRE POSTERGADO POR LLUVIA
LA TAREA OCULTA DE LOS PROFES
Esta son algunas de las tareas que los integrantes de la escuela de verano, por ej; limpiar la pileta empieza a eso de las 06:00 de la mañana y se termina cuatro horas más tarde, entre mates y cuentos la tarea se hace mas entretenida. FELICITACIONES A LOS PROFES!! TODO PARA QUE NUESTROS CHICOS DISFRUTEN DEL AGUA!!
lunes, 26 de enero de 2009
MAÑANA SE REALIZA EL CIERRE DE ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO
sábado, 24 de enero de 2009
SE VIENE OTRO CAMPEONATO DE VOLEIBOL NOCTURNO
IMAGENES DEL TORNEO
viernes, 23 de enero de 2009
EXTRAORDINARIA PARTICIPACION EN TORNEO DE NATACION
RESULTADOS DEL TORNEO EN EMILIO V. BUNGE
23 DE ENERO DE 2009
ESTILO | CATEGORIA | SEXO | NOMBRE Y APELLIDO | DOMICILIO | PUESTO |
LIBRE | PRE- MINI* | FEM | CATALINA BELTRAMONE | BUNGE | 1º |
| | | MANUELA CORTEZ | G. VILLEGAS | 2º |
| | | WALSER NOE | BUNGE | 3º |
| | | ITURRIA DANIELA | PIEDRITAS | 4º |
| PRE-MINI | MASC | PENACINO ANGELO | BUNGE | 1º |
| | | MAXIMILIANO GUZMAN | G. VILLEGAS | 2º |
| | | BALAUDO MARTIN | PIEDRITAS | 3º |
| | | IGNACIO DODORICO | BUNGE | 4º |
| MINI* | FEM | GUILLERMINA PASCUAL | BUNGE | 1º |
| | | CONSTANZA FERNANDES | BUNGE | 2º |
| | | AGUSTINA FUGANTE | PIEDRITAS | 3º |
| | | MARIA CASTAÑO | G. VILLEGAS | 4º |
| MINI | MASC | BERON SANTIAGO | G. VILLEGAS | 1º |
| | | JOAQUIN FERVARI | BUNGE | 2º |
| | | MATIAS MARTINEZ | BUNGE | 3º |
| | | CAMBAS VALENTIN | PIEDRITAS | 4º |
| INFANTILES* | FEM | PENACINO SOFÍA | BUNGE | 1º |
| | | FERVARI JAQUELINE | BUNGE | 2º |
| | | LETICIA TIRONE | PIEDRITAS | 3º |
| | | FLORENCIA GALLI | VILLEGAS | 4º |
| | MASC | DIGIAMBATISTA NICOLAS | VILLEGAS | 1º |
| | | ROSALES MARTIN | BUNGE | 2º |
| | | LEYTON EMANUEL | BUNGE | 3º |
| | | FERNANDEZ ANDRES | PIEDRITAS | 4º |
| MENORES* | FEM | PASCUAL LUCRECIA | BUNGE | 1º |
| | | PAULA RASPO | PIEDRITAS | 2º |
| | | BLANCO CELESTE | VILLEGAS | 3º |
| | | | | 4º |
| MENORES | MASC | ALEJANDRO EBERBACH | PIEDRITAS | 1º |
| | | PONZIO TOMAS | BUNGE | 2º |
| | | JUAN LICERA | VILLEGAS | 3º |
| | | PROLA RICARDO | BUNGE | 4º |
| CADETES* | FEM | AVALOS CAROLINA | VILLEGAS | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES | MASC | ONNI JUAN | VILLEGAS | 1º |
| | | SCAZZARIELLO TOMAS | PIEDRITAS | 2º |
| | | FRANCO ACUÑA | BUNGE | 3º |
| | | OSORO BRIAN | BUNGE | 4º |
PECHO | PRE- MINI* | FEM | CAPPONI EMILIA | VILLEGAS | 1º |
| | | ITURRIA DANIELA | PIEDRITAS | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| PRE-MINI | MASC | NICOLAS DONNA | PIEDRITAS | 1º |
| | | FERNANDEZ JOAQUIN | BUNGE | 2º |
| | | MARTIN BALAUDO | PIEDRITAS | 3º |
| | | | | 4º |
| MINI* | FEM | PAULA RASPO | PIEDRITAS | 1º |
| | | MICAELA ALVAREZ | BUNGE | 2º |
| | | ANTONELLA FARIAS | VILLEGAS | 3º |
| | | AGOSTINA PENACINO | BUNGE | 4º |
| MINI | MASC | VILLARROEL NICOLAS | VILLEGAS | 1º |
| | | JUAN JOSE IPARRAGUIRRE | PIEDRITAS | 2º |
| | | NICOLAS MORILLO | PIEDRITAS | 3º |
| | | MATEO LOVAGNINI | BUNGE | 4º |
| INFANTILES* | FEM | PENACINO SOFIA | BUNGE | 1º |
| | | MACARENA MORENO | VILLEGAS | 2º |
| | | GIMENA GIMENEZ | BUNGE | 3º |
| | | | | 4º |
| | MASC | SCAZZARIELLO TOMAS | PIEDRITAS | 1º |
| | | NIEVAS JAVIER | BUNGE | 2º |
| | | OSORO FRANCO | BUNGE | 3º |
| | | | | 4º |
| MENORES* | FEM | GOMEZ CLARA | VILLEGAS | 1º |
| | | WALSER DOMINIC | BUNGE | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| MENORES | MASC | ALEJANDRO EBERBACH | PIEDRITAS | 1º |
| | | AVALOS LEOPOLDO | VILLEGAS | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES* | FEM | GOMEZ ROCIO | VILLEGAS | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES | MASC | GIMENEZ CARLOS | VILLEGAS | 1º |
| | | OSORO BRIAN | BUNGE | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
ESPALDA | PRE- MINI* | FEM | BELTRAMONE CATALINA | BUNGE | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| PRE-MINI | MASC | COURREGES GUILLERMO | PIEDRITAS | 1º |
| | | GONZALEZ MATIAS | PIEDRITAS | 2º |
| | | NICOLAS DONNA | PIEDRITAS | 3º |
| | | GIELIS BENJAMIN | BUNGE | 4º |
| MINI* | FEM | ALVAREZ MICAELA | BUNGE | 1º |
| | | PENACINO AGOSTINA | BUNGE | 2º |
| | | OBAYA MA D L ANGELES | VILLEGAS | 3º |
| | | | | 4º |
| MINI | MASC | CUELLO JUAN MANUEL | VILLEGAS | 1º |
| | | IPARRAGUIRRE JUAN JOSE | PIEDRITAS | 2º |
| | | RAMIREZ LEANDRO | PIEDRITAS | 3º |
| | | | | 4º |
| INFANTILES* | FEM | VAQUERO DANAE | BUNGE | 1º |
| | | CAMBAS NAIQUEN | PIEDRITAS | 2º |
| | | GIMENEZ GIMENA | BUNGE | 3º |
| | | BLANCO CELESTE | VILLEGAS | 4º |
| | MASC | CUELLO JUAN MANUEL | VILLEGAS | 1º |
| | | VILLALBA JOSUE | BUNGE | 2º |
| | | DIAZ LUCIANO | BUNGE | 3º |
| | | PIOVANI SANTIAGO | PIEDRITAS | 4º |
| MENORES* | FEM | WALSER DOMINIC | BUNGE | 1º |
| | | RODRIGUEZ XIMENA | VILLEGAS | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| MENORES | MASC | PONZIO TOMAS | BUNGE | 1º |
| | | FERRIER EVER | BUNGE | 2º |
| | | VILLEGAS FRANCO | VILLEGAS | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES* | FEM | GOMEZ LUCIA | VILLEGAS | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES | MASC | ACUÑA FRANCO | BUNGE | 1º |
| | | AVALOS PABLO | VILLEGAS | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
MARIPOSA | PRE- MINI* | FEM | BELTRAMONE CATALINA | BUNGE | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| PRE-MINI | MASC | PENACINO ANGELO | BUNGE | 1º |
| | | DONNA NICOLAS | PIEDRITAS | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| MINI* | FEM | PASCUAL GUILLERMINA | BUNGE | 1º |
| | | GUIRAUDO GINA | BUNGE | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| MINI | MASC | IPARRAGUIRRE,JUAN JOSE | PIEDRITAS | 1º |
| | | NIEVAS MATIAS | BUNGE | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| INFANTILES* | FEM | FERVARI JAQUELINE | BUNGE | 1º |
| | | RASPO PAULA | PIEDRITAS | 2º |
| | | TIRONE LETICIA | PIEDRITAS | 3º |
| | | GALLI FLORENCIA | VILLEGAS | 4º |
| | MASC | SCAZZARIELLO TOMAS | PIEDRITAS | 1º |
| | | IPARRAGUIRRE J JOSE | PIEDRITAS | 2º |
| | | GOMEZ ESTEBAN | BUNGE | 3º |
| | | | | 4º |
| MENORES* | FEM | PASCUAL LUCRECIA | BUNGE | 1º |
| | | BLANCO CELESTE | VILLEGAS | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| MENORES | MASC | GARCIA JUAN PABLO | VILLEGAS | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES* | FEM | GOMEZ LUCIA | VILLEGAS | 1º |
| | | | | 2º |
| | | | | 3º |
| | | | | 4º |
| CADETES | MASC | GIMENEZ CARLOS | VILLEGAS | 1º |
| | | PONZIO TOMAS | BUNGE | 2º |
| | | OSORO BRIAN | BUNGE | 3º |
POSTA | | | | | 4º |
LIBRE | PRE- MINI* | FEM | SUSANA | BUNGE | 1º |
| | | CATALINA | | |
| | | NOE | | |
| | | LUDMILA | | |
| PRE-MINI | MASC | BENJAMIN | BUNGE | 1º |
| | | JOAQUIN | | |
| | | SEBASTIAN | | |
| | | ANGELO | | |
| MINI* | FEM | GUILLERMINA | BUNGE | 1º |
| | | AGOSTINA | | |
| | | GINA | | |
| | | CONSTANZA | | |
| MINI | MASC | VALENTIN | PIEDRITAS | 1º |
| | | SANTIAGO | | |
| | | LEANDRO | | |
| | | JUAN JOSE | | |
| INFANTILES* | FEM | JAQUELINE | BUNGE | 1º |
| | | GIMENA | | |
| | | ROCIO | | |
| | | DANAE | | |
| | MASC | TOMAS | PIEDRITAS | 1º |
| | | ANDRES | | |
| | | LUCAS | | |
| | | NICOLAS | | |
| MENORES* | FEM | SOFIA | BUNGE | 1º |
| | | DOMINIC | | |
| | | LOANA | | |
| | | LUCRECIA | | |
| MENORES | MASC | EVER | BUNGE | 1º |
| | | PABLO | | |
| | | AGUSTIN | | |
| | | TOMAS | | |
| CADETES* | FEM | CAROLINA | VILLEGAS | 1º |
| | | ROCIO | | |
| | | LUCIA GOMEZ | | |
| | | LUCIA GOMEZ | | |
| CADETES | MASC | JUAN | VILLEGAS | 1º |
| | | CARLOS | | |
| | | PABLO | | |
| | | JUAN | | |
POSTA | PRE- MINI* | FEM | ANTONELLA | BUNGE | 1º |
4 | | | SUSANA | | |
ESTILOS | | | CATALINA | | |
| | | NOE | | |
| PRE-MINI | MASC | MATIAS | PIEDRITAS | 1º |
| | | MARTIN | | |
| | | NICOLAS | | |
| | | ROMAN | | |
| MINI* | FEM | MICAELA | BUNGE | 1º |
| | | AGOSTINA | | |
| | | GUILLERMINA | | |
| | | CONSTANZA | | |
| MINI | MASC | LEANDRO | PIEDRITAS | 1º |
| | | NICOLAS | | |
| | | JUAN JOSE | | |
| | | BENJAMIN | | |
| INFANTILES* | FEM | DANAE | BUNGE | 1º |
| | | GIMENA | | |
| | | JAQUELINE | | |
| | | ROCIO | | |
| | MASC | LEANDRO | PIEDRITAS | 1º |
| | | ANDRES | | |
| | | TOMAS | | |
| | | JUAN JOSE | | |
| MENORES* | FEM | DOMINIC | BUNGE | 1º |
| | | LOANA | | |
| | | LUCRECIA | | |
| | | SOFIA | | |
| MENORES | MASC | EVER | BUNGE | 1º |
| | | JAVIER | | |
| | | TOMAS | | |
| | | ALEJANDRO | | |
| CADETES* | FEM | CAROLINA | VILLEGAS | 1º |
| | | ROCIO | | |
| | | LUCIA | | |
| | | ROCIO | | |
| CADETES | MASC | JUAN | VILLEGAS | 1º |
| | | CARLOS | | |
| | | PABLO | | |
| | | JUAN | | |
| | | | | |
| | | | | |
*PRE- MINI 6, 7 Y 8 AÑOS
*MINI 9 Y 10 AÑOS
*INFANTIL 11 Y 12 AÑOS
*MENORES 13 Y 14 AÑOS
*CADETES 15 Y 16 AÑOS